Ford Transit Custom 340 EcoBlue Leader (U300) ULEZ

340, GREAT VAN!

£14,995 + VAT
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 340 EcoBlue Leader Panel Van 5dr Diesel Manual L2 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2020 (70)
27,849 Mls
Diesel
Manual
2.0L
Panel Van
White
3
162 g/km
128 BHP
36.7 MPG
Euro 6
Vehicle Description
Somerset Motor Company are proud to offer this Ford Transit Custom, Finished in White With Black interior. Bluetooth, DAB Radio,, + much more! Euro 6, This vehicle comes with a 3 month warranty. Finance available. We are open 7 days a week by appointment only, located at BS21 6RY, 10 minutes from junction 19, M5. Call us on 0117 235 8728 to arrange a viewing.
Vehicle Finance
Standard Equipment
Audio and Communications
  • ICE Pack 17 - 4.2in Monochrome TFT Screen
  • Two 12V Power Socket
Drivers Assistance
  • Trip Computer
  • Water in Fuel Filter with Sensor
  • Selectable Drive Mode
  • Shift Indicator Light
  • Ford Eco Mode - Driver Information System
Exterior
  • 16in Steel Wheels with Half Caps
  • Light Tinted Glass - ilo Privacy Glass
  • Electrically-Operated Front Windows with One Touch Drivers
  • Spare Wheel - Conventional
Illumination
  • Halogen Headlights with Courtesy Delay
  • Automatic Headlights - Follow Me Home
Interior
  • Bulkhead - Full Steel with Load Through Hatch
  • 8 Way Adjustable Drivers Seat with Armrest
  • Front Seat Pack 7
  • Load Compartment Light
  • Mini Overhead Console
  • Passenger Side Sliding Load Door with Track Cover
  • Rear Doors - 180° Opening - Unglazed - Positive Stop at 90°
  • Seats - Dual Passenger with Underseat Stowage
  • Steering Column - Rake and Reach Adjustment
  • Steering Wheel Controls
  • Vehicle Maintenance Monitor
Performance
  • Heavy Duty Alternator
  • Power Assisted Steering
Safety and Security
  • Power Door Deadlocks - Shielded
  • RSC - Roll Stability Control
  • ABS - Anti-lock Braking System
  • Drivers Airbag
  • EBA - Emergency Brake Assist
  • ESC - Electronic Stability Programme
  • Hill Start Assist
  • Remote Central Door Locking with Deadlocks
  • Side Wind Mitigation
  • Traction Control - TC
  • Trailer Sway Control
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 0 mph
0-62mph sec
Power 128 bhp
Dimensions
Height 1979 mm
Length 5340 mm
Width 2272 mm
Emissions & Performance
CO2 162 g/km
Combined 36.7 mpg
Extra Urban mpg
Urban mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
36.7 mpg
Extra Urban
-
Urban
-
Vehicle Tax**
12 months
£335
6 months
£184.25
CO2
162 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel